Геленджик является курортным городом, который круглый год посещают туристы. Поэтому и цены на продукты здесь немного выше, чем в обычных городах. Как говорится спрос есть-почему бы и не завышать цены. Одна из жительниц Геленджика мне сказала, что цены с началом сезона каждый год повышают, а когда сезон заканчивается их либо вовсе не снижают, либо совсем чуть-чуть.
Специально для наших читателей я открыла данную тему, куда каждый месяц буду вносить основной ассортимент и цены на овощи-фрукты, мясо, рыбу. Мониторить цены буду на центральном рынке, так как большинство местных и отдыхающих закупаются в основном здесь. На рынке есть всегда свежее мясо, рыба, зелень, сезонные овощи-фрукты.
Цены на продукты в Геленджике 2021
Июль 2021
В июле рынок в изобилии как продавцами, так и покупателями. Прилавки ломятся от овощей, фруктов, ягод. Появились местные персики (Пшада), абрикосы, новый урожай яблок.
Огурцы | 80 – 100 рублей/кг |
Помидоры | 80 – 100 рублей/кг |
Перцы зелёные | 60 рублей/кг |
Картофель молодой | 60 рублей/кг |
Морковь | 50 рублей/кг |
Лук | 40 рублей/кг |
Баклажаны | 100 рублей/кг |
Молодая капуста | 40 рублей/кг |
Кабачки | 60 рублей/кг |
Редиска | 80 рублей пучок |
Крыжовник | 250 рублей/кг |
Черешня | 220-300 рублей/кг |
Абрикосы Армения | 180-200 рублей/кг |
Абрикосы местные | 150-200 рублей/кг |
Виноград | 200-220 рублей/кг |
Зелень | 15-20 рублей/пучек |
Яблоки | 120-150 рублей/кг |
Груши | 170 рублей/кг |
Персики инжирные | 350 рублей/кг |
Персики | 200 рублей/кг |
Персики Пшада | 130 рублей/кг |
Лимоны | 150 рублей/кг |
Кукуруза | 35 рублей/початок |
Слива | 90-100 рублей/кг |
Свёкла | 45 рублей/кг |
Дыня торпеда | 50-100 рублей/кг |
Апельсин | 100 рублей/кг |
Арбузы | 40 рублей/кг |
Арбуз желтый | 150 рублей/кг |
Дыня колхозница | 50 рублей/кг |
Малина | 350 рублей/кг |
Клубника | 350 рублей/кг |
Январь 2021
Январь – сезон хурмы, мандарин и гранатов.
Огурцы | 150-180 рублей/кг |
Помидоры | 130-150 рублей/кг |
Перцы | 130-150 рублей/кг |
Картофель | 35 рублей/кг |
Морковь | 40 рублей/кг |
Лук | 35 рублей/кг |
Хурма | 80 – 150 рублей/кг |
Капуста | 40 рублей/кг |
Кабачки | 130 рублей/кг |
Мандарины | 60-100 рублей/кг |
Гранат | 150 – 200 рублей/кг |
Апельсин | 70 – 100 рублей/кг |
Виноград | 200 рублей/кг |
Зелень | 15-20 рублей/пучек |
Яблоки | 70-100 рублей/кг |
Груши | 150 рублей/кг |
Чернослив | 200 рублей/кг |
Лимон | 120 рублей/кг |
Грецкий орех | 400 – 600 рублей/кг |
Февраль 2021
Огурцы | 130-160 рублей/кг |
Огурцы кубанские | 200-230 рублей/кг |
Помидоры | 200-300 рублей/кг |
Перцы | 260 рублей/кг |
Картофель | 40-60 рублей/кг |
Редька | 50 рублей/кг |
Морковь | 40 рублей/кг |
Лук | 40 рублей/кг |
Хурма бычье сердце | 150-180 рублей/кг |
Капуста | 30-40 рублей/кг |
Баклажаны | 260 рублей/кг |
Кабачки | 200 рублей/кг |
Мандарины | 80-130 рублей/кг |
Гранат | 180 – 250 рублей/кг |
Апельсин | 100 – 120 рублей/кг |
Виноград | 120-180 рублей/кг |
Зелень | 20-25 рублей/пучек |
Яблоки | 100-120 рублей/кг |
Груши | 130-180 рублей/кг |
Киви | 220 рублей/кг |
Лимон | 120-130 рублей/кг |
Редис | 60 рублей/пучек |
Грецкий орех | 450-650 рублей/кг |
Кешью | 900 рублей/кг |
Миндаль | 700 рублей/кг |
Курага | 250 рублей/кг |
Сентябрь 2021
Огурцы | 60-80 рублей/кг |
Помидоры | 60-130 рублей/кг |
Перцы местные | 70 рублей/кг |
Картофель молодой | 45 рублей/кг |
Морковь | 40 рублей/кг |
Лук | 40 рублей/кг |
Баклажаны | 70 рублей/кг |
Капуста | 40 рублей/кг |
Кабачки | 50 рублей/кг |
Лук крымский | 130 рублей/кг |
Редиска | 70 рублей пучок |
Инжир | 200-300 рублей/кг |
Виноград | 100-130 рублей/кг |
Зелень | 15-20 рублей/пучок |
Яблоки | 60-100 рублей/кг |
Груши | 120-170 рублей/кг |
Персики инжирные | 250 рублей/кг |
Персики | 130-150 рублей/кг |
Нектарины | 150 рублей/кг |
Кукуруза | 25 рублей/початок |
Слива | 60-150 рублей/кг |
Арбузы | 25-30 рублей/кг |
Дыня | 60-70 рублей/кг |
Гранат | 250 рублей/кг |
Лимон | 150 рублей/кг |
Цв.капуста | 700-800 рублей/кг |
Март 2021
В марте можно купить вкусные кубанские огурцы, молодую капусту, парниковую редиску. Яблоки уже не сладкие, начинают продавать импортную клубнику.
Огурцы | 110-160 рублей/кг |
Помидоры | 160-230 рублей/кг |
Перцы | 200 рублей/кг |
Картофель | 40-45 рублей/кг |
Редька | 60 рублей/кг |
Морковь | 40 рублей/кг |
Лук | 35-40 рублей/кг |
Клубника | 600 рублей/кг |
Капуста | 25-30 рублей/кг |
Капуста молодая | 100 рублей/кг |
Кабачки | 130 рублей/кг |
Мандарины | 80-120 рублей/кг |
Гранат | 200 – 250 рублей/кг |
Апельсин | 80 – 100 рублей/кг |
Баклажан | 170 рублей/кг |
Зелень | 15-20 рублей/пучек |
Яблоки | 60-100 рублей/кг |
Редис | 50 р/пучек |
Чернослив | 200 рублей/кг |
Лимон | 130-140 рублей/кг |
Киви | 100 рублей/кг |
Грецкий орех | 450-650 рублей/кг |
Кешью | 900 рублей/кг |
Миндаль | 700 рублей/кг |
Курага | 250 рублей/кг |
Июнь 2021
В июне 2020 местная клубника уже отходит и цена на неё дороже, чем была в мае. Черешня разных сортов преимущественно местная, появляется уже малина, крыжовник, красная смородина, шелковица (продают стаканчиками). Вкусные персики и нектарины, абрикосы, мушмула. Азербайджанские сливы. Также видела немного виноград, молодую кукурузу. Овощи и зелень в изобилии.
Огурцы | 50-70 рублей/кг |
Помидоры | 80-100 рублей/кг |
Перцы (красные) | 220 рублей/кг |
Картофель молодой | 55-60 рублей/кг |
Морковь | 45 рублей/кг |
Лук | 40-50 рублей/кг |
Баклажаны | 230 рублей/кг |
Молодая капуста | 50 рублей/кг |
Кабачки | 35-45 рублей/кг |
Цветная капуста | 80 рублей/кг |
Редиска | 60-70 рублей/кг |
Клубника | 130-150 рублей/кг |
Черешня | 150-250 рублей/кг |
Абрикосы | 150-180 рублей/кг |
Горошек молодой | 130 рублей/кг |
Зелень | 15-20 рублей/пучек |
Яблоки | 100-120 рублей/кг |
Груши | 100-120 рублей/кг |
Мушмула | 350 рублей/кг |
Персики | 130-170 рублей/кг |
Нектарины | 130-180 рублей/кг |
Лимоны | 160-200 рублей/кг |
Вишня | 120 рублей/кг |
Крыжовник | 350 рублей/кг |
Кукуруза | 40 рублей/шт |
Малина | 200 рублей/стаканчик |
Шелковица | 50 рублей/стаканчик |
Красная смородина | 50 рублей/стаканчик |
Виноград | 250 рублей/кг |
Кумкват | 1000 рублей/кг |
Арбуз | 60 рублей/кг |
Инжир | 300-350 рублей/кг |
Май 2020
В мае на рынке вы найдете: яблоки, груши, бананы, клубника, виноград, черника, арбузы, персики, нектарины. Очень много зелени, свежие овощи – кабачки, капуста, баклажаны, свекла, морковь. В середине мая только начинают продавать черешню, абрикосы, мушмулу, горох. Цены актуальны на конец мая.
Огурцы | 70-100 рублей/кг |
Помидоры | 150-200 рублей/кг |
Перцы | 240-300 рублей/кг зелёные 150 р |
Картофель | 40 рублей/кг молодой 100-140 р/кг |
Морковь | 35 рублей/кг |
Лук | 40 рублей/кг |
Капуста | 30 рублей/кг |
Молодая капуста | 50-70 рублей/кг |
Баклажаны | 200 рублей/кг |
Кабачки | 60-80 рублей/кг |
Виноград | 220 р/кг |
Свекла | 30 рублей/кг молодая 120 р/кг |
Цветная капуста | 120 рублей/кг |
Редиска | 60-80 рублей/кг |
Клубника | 140-160 рублей/кг |
Зелень | 15-20 рублей/пучек |
Яблоки | 80-100 рублей/кг |
Груши | 180-220 рублей/кг |
Мушмула | 450 рублей/кг |
Апельсины | 100 рублей/кг |
Черешня | 300 рублей/кг |
Абрикосы, персики, нектарины | 350 рублей/кг |
Горошек зелёный | 150 рублей/кг |
Апрель 2020
В апреле основной ассортимент фруктов: яблоки, апельсины, мандарины, бананы, груши, гранат. Также начинают появляться Греческие фрукты-ягоды: клубника, сливы, виноград.
Основной ассортимент овощей: картофель, помидоры, огурцы, редис, зелень, капуста, морковь. И уже появляются в продаже: молодая капуста, цветная капуста, кабачки, баклажаны.
Огурцы | 110-130 рублей/кг |
Помидоры | 150-280 рублей/кг |
Перцы | 220-250 рублей/кг |
Картофель | 25-45 рублей/кг |
Редька | 60 рублей/кг |
Морковь | 30 рублей/кг |
Лук | 45 рублей/кг |
Клубника | 600 рублей/кг (греция) |
Капуста цветная | 150 рублей/кг |
Капуста молодая | 110 рублей/кг |
Кабачки | 120 рублей/кг |
Мандарины | 80-120 рублей/кг |
Гранат | 250-270 рублей/кг |
Апельсин | 100 рублей/кг |
Баклажан | 200 рублей/кг |
Зелень | 15-20 рублей/пучек |
Яблоки | 60-100 рублей/кг |
Редис | 100-120 р/пучек |
Киви | 150 – 200 рублей/кг |
Лимон | 130-140 рублей/кг |
Август 2020
В августе на прилавках рынка изобилие местных персиков разного размера и разных сортов, нектарины, сливы, арбузы, дыни, виноград.
Огурцы | 70 рублей/кг |
Помидоры | 45-90 рублей/кг |
Перцы местные | 50-60 рублей/кг |
Картофель молодой | 30-40 рублей/кг |
Морковь | 60 рублей/кг |
Лук | 40 рублей/кг |
Баклажаны | 50 рублей/кг |
Капуста | 35 рублей/кг |
Кабачки | 40 рублей/кг |
Клубника | 350 рублей/кг |
Редиска | 100 рублей пучек |
Абрикосы | 150 рублей/кг |
Виноград | 120-180 рублей/кг |
Зелень | 15-20 рублей/пучек |
Яблоки | 70-100 рублей/кг |
Груши | 130 рублей/кг |
Персики инжирные | 250 рублей/кг |
Персики | 100-150 рублей/кг |
Нектарины | 120-180 рублей/кг |
Кукуруза | 25 рублей/початок |
Слива | 100-120 рублей/кг |
Арбузы | 25-30 рублей/кг |
Дыня | 60-80 рублей/кг |
Персиковая слива | 120 рублей/кг |
Гранат | 350 рублей/кг |
Персик абрикосовый | 100 рублей/кг |
Рыба
Пеленгас | 200 рублей/кг |
Лобан | 300-400 рублей/кг |
Камбала | 1200 рублей/кг |
Семга | 1300 рублей/кг |
Барабуля | 690 рублей/кг |
Сазан | 200 рублей/кг |
Кальмар | 280 рублей/кг |
Скумбрия | 170-250 рублей/кг |
Белый амур | 350-400 рублей/кг |
Рыба. На прилавках рынка всегда свежая морская рыба. Если будете покупать в самом рынке, Вам ее бесплатно почистят и разделают.
Пеленгас | 250-300 рублей/кг |
Лобан | 350 рублей/кг |
Камбала | 900-1000 рублей/кг |
Семга | 1300 рублей/кг |
Барабуля | 550 рублей/кг |
Морской язык | 220 рублей/кг |
Кальмар | 250 рублей/кг |
Сельдь | 250 рублей/кг |
Морской окунь | 300-350 рублей/кг |
Мясо: свинина, говядина, баранина, курица, утки.
Баранина | 330-380 рублей/кг |
Свинина | 300-400 рублей/кг |
Говядина | 350-400 рублей/кг |
Куры домашние | 220 рублей/кг |
Утки | 350-370 рублей/кг |
Приветствую вас,Женечка,да узнаю цены,в 2017 были в сентябре с 12 по 21 именно на центр рынке,у нас что-то дешевле,что-то дороже,фрукты однозначно дешевле в Гелендж,а вот овощи у нас даже дешевле,удивительно,но качество несравнимо,конечно,просто после южных овощей и фруктов долго не можешь есть то,что на наших рынках,в магазинах,кукуруза вот мне в сентябре только исключит по 30р початок попадалась весь рынок обойдёшь,молочная к середине кнцу сент уже почти заканчивается и у двух-трёх продавцов найдёшь..познавательно,конечно,в этом году с 1 июня у вас будем,надеюсь сможем встретиться,вы не против?
Конечно не против, надеюсь увидимся.
Как ни странно но цены на продукты, овощи и фрукты в Геленджике очень высокие, так что если Вы едете на курорт на машине купите всё, что Вам нужно по дороге на маленьких базарчиках, там всё намного дешевле.